<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para +None</title>
	<atom:link href="http://www.plusnone.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plusnone.com</link>
	<description>Anotaciones esporádicas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 09:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en El paradigma del consumo colaborativo por consumo colaborativo by marta.belmonte - Pearltrees</title>
		<link>http://www.plusnone.com/consumo-colaborativo-valor-compartido/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>consumo colaborativo by marta.belmonte - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plusnone.com/?p=699#comment-75</guid>
		<description>[...] +None &#124; El paradigma del consumo colaborativo Cuán átomos que conforman un cuerpo superior a la suma de sus partes, el consumidor comienza a tomar conciencia de la importancia de cada-una-de-sus-pequeñas-decisiones. Como consecuencia, gana fuerza y popularidad el consumo colaborativo . Según @rachelbotsman , autora de What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption , el consumo colaborativo es la reinvención del intercambio básico-tradicional mediante tecnologías de red, en una escala nunca antes posible. “No es una idea endeble ni una tendencia a corto plazo, sino una fuerza cultural y económica que reinventa no sólo lo que consumimos sino la forma en que consumimos”, explicó @rachelbotsman en TEDxSydney , el año pasado. Enumerar la parva de plataformas que facilitan el consumo colaborativo podría ser tedioso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] +None | El paradigma del consumo colaborativo Cuán átomos que conforman un cuerpo superior a la suma de sus partes, el consumidor comienza a tomar conciencia de la importancia de cada-una-de-sus-pequeñas-decisiones. Como consecuencia, gana fuerza y popularidad el consumo colaborativo . Según @rachelbotsman , autora de What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption , el consumo colaborativo es la reinvención del intercambio básico-tradicional mediante tecnologías de red, en una escala nunca antes posible. “No es una idea endeble ni una tendencia a corto plazo, sino una fuerza cultural y económica que reinventa no sólo lo que consumimos sino la forma en que consumimos”, explicó @rachelbotsman en TEDxSydney , el año pasado. Enumerar la parva de plataformas que facilitan el consumo colaborativo podría ser tedioso. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El paradigma del consumo colaborativo por +None &#124; El valor de las palabras</title>
		<link>http://www.plusnone.com/consumo-colaborativo-valor-compartido/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>+None &#124; El valor de las palabras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plusnone.com/?p=699#comment-74</guid>
		<description>[...] of the Week del WSJ, un caso de uso interesante de Wordnik es TaskRabbit. Esta red social de consumo colaborativo que distribuye tareas y &#8220;mandados&#8221; tenía un problema: muchas veces las tareas estaban [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of the Week del WSJ, un caso de uso interesante de Wordnik es TaskRabbit. Esta red social de consumo colaborativo que distribuye tareas y &#8220;mandados&#8221; tenía un problema: muchas veces las tareas estaban [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Dónde para este colectivo? por +None &#124; Nuestros verdugos</title>
		<link>http://www.plusnone.com/bdonde-para-este-colectivo/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>+None &#124; Nuestros verdugos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plusnone.com/?p=51#comment-73</guid>
		<description>[...] en la siguiente dicotomía: individual expression or mass conformity. Coincide con la teoría de Jonathan Zittrain y sobre la tecnología generativa. Teorías que el anarco-capitalismo negará, claro: el mercado, aseguran, tiene razones que la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la siguiente dicotomía: individual expression or mass conformity. Coincide con la teoría de Jonathan Zittrain y sobre la tecnología generativa. Teorías que el anarco-capitalismo negará, claro: el mercado, aseguran, tiene razones que la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Periodismo orientado a su objeto por Week-Log.412</title>
		<link>http://www.plusnone.com/periodismo-orientado-a-su-objeto/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Week-Log.412</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plusnone.com/?p=872#comment-69</guid>
		<description>[...] Nacho y el periodismo orientado a objetos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nacho y el periodismo orientado a objetos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plataforma de triple curación por Periodismo orientado a su objeto &#124; +None</title>
		<link>http://www.plusnone.com/plataforma-de-triple-curacion/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Periodismo orientado a su objeto &#124; +None</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plusnone.com/?p=497#comment-68</guid>
		<description>[...] Al igual que en la programación orientada a objetos, en el periodismo orientado a objetos cada objeto es una abstracción de algún hecho o ente del mundo real con atributos y métodos. Los atributos representan sus características, sus propiedades. Los métodos encarnan su comportamiento. Las propiedades y métodos comunes a determinado conjunto de objetos pueden encapsularse en clases que serviran de prototipos para crear nuevos objetos. Es verdad que la sintaxis parece compleja, pero puede simplificarse. Intención que, en alguna medida, anida en ideas como Storify, Apture o la utópica plataforma curación multiple. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al igual que en la programación orientada a objetos, en el periodismo orientado a objetos cada objeto es una abstracción de algún hecho o ente del mundo real con atributos y métodos. Los atributos representan sus características, sus propiedades. Los métodos encarnan su comportamiento. Las propiedades y métodos comunes a determinado conjunto de objetos pueden encapsularse en clases que serviran de prototipos para crear nuevos objetos. Es verdad que la sintaxis parece compleja, pero puede simplificarse. Intención que, en alguna medida, anida en ideas como Storify, Apture o la utópica plataforma curación multiple. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La influencia de Manfred y la reputación del networker serial por Magdalena</title>
		<link>http://www.plusnone.com/la-influencia-de-manfred-y-la-reputacion-del-networker-serial/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>Magdalena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plusnone.com/?p=764#comment-61</guid>
		<description>Agree, ésta es la dirección para analizar la influencia online. Nice!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agree, ésta es la dirección para analizar la influencia online. Nice!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La influencia de Manfred y la reputación del networker serial por Week-Log.392</title>
		<link>http://www.plusnone.com/la-influencia-de-manfred-y-la-reputacion-del-networker-serial/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>Week-Log.392</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 01:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plusnone.com/?p=764#comment-59</guid>
		<description>[...] Nacho y un &#8220;¿ensayo?&#8221; sobre el estudio de las reputaciones online :) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nacho y un &#8220;¿ensayo?&#8221; sobre el estudio de las reputaciones online :) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El paradigma del consumo colaborativo por Consumo colaborativo &#8212; Sicrono</title>
		<link>http://www.plusnone.com/consumo-colaborativo-valor-compartido/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>Consumo colaborativo &#8212; Sicrono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plusnone.com/?p=699#comment-56</guid>
		<description>[...] +None Nacho ofrece algunos números estadísticos sobre el tema y profundiza un poco los conceptos.      BitacorasFacebookTwitter    Esta entrada fue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] +None Nacho ofrece algunos números estadísticos sobre el tema y profundiza un poco los conceptos.      BitacorasFacebookTwitter    Esta entrada fue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

